037期:五段【2.3.4.5.6段】开:蛇25准 |
038期:五段【1.2.3.4.7段】开:狗20准 |
039期:五段【1.2.5.6.7段】开:虎40准 |
040期:五段【1.3.5.6.7段】开:狗20准 |
041期:五段【1.2.4.5.7段】开:虎28准 |
042期:五段【1.2.3.6.7段】开:鼠42准 |
043期:五段【2.3.5.6.7段】开:蛇37准 |
044期:五段【1.2.3.4.5段】开:猪07准 |
045期:五段【1.2.4.5.7段】开:發00准 |
1段:01-07 2段:08-14 3段:15-21 4段:22-28 5段:29-35 6段:36-42 7段:43-49 |
045期:文武+两肖【文将+蛇猴】开:發00准 |
046期:文武+两肖【更新+更新】开:發00准 |
047期:文武+两肖【更新+更新】开:發00准 |
文将:龙,兔,鼠,猪,鸡,羊 武将:虎,牛,狗,猴,马,蛇 |
026期【澳门老钱庄】开龙37 | ||
---|---|---|
禁一肖(马) | 禁半波(绿单) | 禁一尾(1尾) |
027期【澳门老钱庄】开龙25 | ||
---|---|---|
禁一肖(兔) | 禁半波(蓝双) | 禁一尾(9尾) |
028期【澳门老钱庄】开牛40 | ||
---|---|---|
禁一肖(猪) | 禁半波(红单) | 禁一尾(5尾) |
029期【澳门老钱庄】开蛇13 | ||
---|---|---|
禁一肖(狗) | 禁半波(蓝双) | 禁一尾(5尾) |
030期【澳门老钱庄】开蛇25 | ||
---|---|---|
禁一肖(兔) | 禁半波( |
禁一尾(1尾) |
031期【澳门老钱庄】开猴22 | ||
---|---|---|
禁一肖(鸡) | 禁半波(红双) | 禁一尾(9尾) |
032期【澳门老钱庄】开兔39 | ||
---|---|---|
禁一肖(龙) | 禁半波(蓝双) | 禁一尾(5尾) |
033期【澳门老钱庄】开马48 | ||
---|---|---|
禁一肖(蛇) | 禁半波(蓝单) | 禁一尾(3尾) |
034期【澳门老钱庄】开羊23 | ||
---|---|---|
禁一肖(龙) | 禁半波(绿双) | 禁一尾(9尾) |
035期【澳门老钱庄】开鸡21 | ||
---|---|---|
禁一肖(虎) | 禁半波(蓝双) | 禁一尾(7尾) |
036期【澳门老钱庄】开牛29 | ||
---|---|---|
禁一肖(猴) | 禁半波(绿单) | 禁一尾(1尾) |
037期【澳门老钱庄】开蛇25 | ||
---|---|---|
禁一肖(虎) | 禁半波(红双) | 禁一尾(9尾) |
038期【澳门老钱庄】开狗20 | ||
---|---|---|
禁一肖(羊) | 禁半波(绿单) | 禁一尾( |
039期【澳门老钱庄】开虎40 | ||
---|---|---|
禁一肖(牛) | 禁半波(蓝单) | 禁一尾(6尾) |
040期【澳门老钱庄】开狗20 | ||
---|---|---|
禁一肖(蛇) | 禁半波(红单) | 禁一尾(3尾) |
041期【澳门老钱庄】开虎28 | ||
---|---|---|
禁一肖(牛) | 禁半波(蓝单) | 禁一尾(7尾) |
042期【澳门老钱庄】开鼠42 | ||
---|---|---|
禁一肖(狗) | 禁半波(红单) | 禁一尾( |
043期【澳门老钱庄】开蛇37 | ||
---|---|---|
禁一肖(牛) | 禁半波(绿单) | 禁一尾(1尾) |
044期【澳门老钱庄】开猪07 | ||
---|---|---|
禁一肖(蛇) | 禁半波( |
禁一尾(8尾) |
045期【澳门老钱庄】开發00 | ||
---|---|---|
禁一肖(虎) | 禁半波(蓝双) | 禁一尾(9尾) |
红波01.02.07.08.12.13.18.19.23.24.29.30.34.35.40.45.46 蓝波03.04.09.10.14.15.20.25.26.31.36.37.41.42.47.48☆☆ 绿波05.06.11.16.17.21.22.27.28.32.33.38.39.43.44.49☆☆ |